| ДАТА | ОТКРЫТ ОБЪЕКТ: |
| 17-05-2012 |
| № объекта | Название объекта | Адрес | Телефон | Тип |
| 1010-164 | АЗС №64 РУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт" | г. Докшицы, Кольцевая дорога | (+3752157) 22-444 | АЗС |
|
| ДАТА | ОТКРЫТ ОБЪЕКТ: |
| 04-05-2012 |
| № объекта | Название объекта | Адрес | Телефон | Тип |
| 1010-155 | АЗС №55 РУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт" | г. Глубокое ул.М.Горького 60 | (+3752156)22-346 | АЗС |
|
| ДАТА | ОТКРЫТ ОБЪЕКТ: |
| 30-04-2012 |
| № объекта | Название объекта | Адрес | Телефон | Тип |
| 1010-150 | АЗС №50 РУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт" | Трасса Кричев-Орша-Лепель 144 км | (+3752163) 62-673 | АЗС |
|
| ДАТА | ОТКРЫТ ОБЪЕКТ: |
| 11-04-2012 |
| № объекта | Название объекта | Адрес | Телефон | Тип |
| 6910-79 | Мойка ООО "Адриол" | ул. Глебки,11 | (+37529)6-100-226 | Автомойка |
|
| ДАТА | ОТКРЫТ ОБЪЕКТ: |
| 19-03-2012 |
| № объекта | Название объекта | Адрес | Телефон | Тип |
| 6910-9 | СТО "Атлантика Моторс" | ул. Скырганова, 6, блок 2 | (+37517)259-17-52 | СТО |
|
| ДАТА | ОТКРЫТ ОБЪЕКТ: |
| 12-03-2012 |
| № объекта | Название объекта | Адрес | Телефон | Тип |
| 7000-139 | АЗС №95 ООО "ПТК" | А/д Москва - Санкт-Петербург, 612 км. (справа), Тосненский р-н, п. Любань | 8-813-617-19-38 | АЗС |
| 7000-140 | АЗС №96 ООО "ПТК" | А/д Москва - Санкт-Петербург, 612 км. (слева), Тосненский р-н, п. Любань | 8-813-617-15-37 | АЗС |
| 7000-142 | АЗС №171 ООО "ПТК" | г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 55, лит. А | 8-901-370-15-62 | АЗС |
| 7000-138 | АЗС №143 "Гатчина" ООО "ПТК" | Ленинградская область, г. Гатчина, Киевское шоссе, 44 км. | 8-813-719-24-80 | АЗС |
| 7000-141 | АЗС №262 "Чудово" ООО "ПТК" | Новгородская область, а/д М10 Москва-Санкт-Петербург, 581 км. | 8-816-654-16-44 | АЗС |
|
| ДАТА | ОТКРЫТ ОБЪЕКТ: |
| 06-03-2012 |
| № объекта | Название объекта | Адрес | Телефон | Тип |
| 6910-96 | Мойка ООО "Аквалотос плюс" | ул. Киселева,8А | (+37529)309-219-29 | Автомойка |
|
| ДАТА | ОТКРЫТ ОБЪЕКТ: |
| 22-02-2012 |
| № объекта | Название объекта | Адрес | Телефон | Тип |
| 6992-77 | АЗС № 77 РУП "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт" | 22-й км МКАД(влево от съезда ул.Казинца) | (+37517)278-26-66 | АЗС |
|
| ДАТА | ОТКРЫТ ОБЪЕКТ: |
| 20-02-2012 |
| № объекта | Название объекта | Адрес | Телефон | Тип |
| 6914-20 | АЗС № 20 "А-100" | Долгиновский тракт, 190 | (+37517) 335-34-46, 335-34-47 | АЗС |
|
| ДАТА | ОТКРЫТ ОБЪЕКТ: |
| 17-02-2012 |
| № объекта | Название объекта | Адрес | Телефон | Тип |
| 6992-59 | АЗС № 59 РУП "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт" | ул.Вокзальная | (+3751776)55-523 | АЗС |
| 7000-137 | АЗС №23 ООО "Транзит" | Смоленская область, Гагаринский район, а/д М1 Москва-Минск 161 км. (в Минск) | +7(960)584-94-16 | АЗС |
| 7000-136 | АЗС №22 ООО "Транзит" | Смоленская область, Гагаринский район, а/д М1 Москва-Минск 161 км. (в Москву) | +7(48135)3-68-36 | АЗС |
|
| ДАТА | ОТКРЫТ ОБЪЕКТ: |
| 15-02-2012 |
| № объекта | Название объекта | Адрес | Телефон | Тип |
| 7000-135 | АЗС №21 ООО "Транзит" | Смоленская область, Рославльский район, а/д А101 Москва-Бобруйск 358 км. | +7(48134)5-57-80 | АЗС |
| 7000-134 | АЗС №24 ООО "Транзит" | Смоленская область, Рославльский район, п. Кириллы 3-е, а/д А101 Москва-Бобруйск 382 км. | +7(48134)5-81-25 | АЗС |
|
| ДАТА | ОТКРЫТ ОБЪЕКТ: |
| 13-02-2012 |
| № объекта | Название объекта | Адрес | Телефон | Тип |
| 6992-29 | АЗС № 29 РУП "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт" | 1-й км ад Молодечно- Сморгонь | (+3751767)43-333 | АЗС |
| 6992-28 | АЗС № 28 РУП "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт" | 2-й км ад Молодечно-Воложин | (+3751767)47-214 | АЗС |
|
| ДАТА | ОТКРЫТ ОБЪЕКТ: |
| 09-02-2012 |
| № объекта | Название объекта | Адрес | Телефон | Тип |
| 7407-103 | АЗС №10 БТК | Московская область, г. Балашиха, ул. Шоссе Энтузиастов, д. 4а, а/д М7 Москва-Уфа 20 км. (из Москвы) | +7(495)521-76-82 | АЗС |
| 7407-104 | АЗС №11 БТК | Московская область, г. Балашиха, ул. Шоссе Энтузиастов, д. 44, а/д М7 Москва-Уфа 22 км. (из Москвы) | +7(495)521-00-85 | АЗС |
| 7407-101 | АЗС № 1 БТК | Московская область, п. Зеленый, а/д М7 Москва-Уфа 31 км. (из Москвы) | +7(985)369-37-24 | АЗС |
| 7407-102 | АЗС № 7 БТК | Московская область, а/д М7 Москва-Уфа 50 км. (в Москву) | +7(916)149-49-12 | АЗС |
| 7407-100 | АЗС № 3 БТК | Московская область, п. Обухово, а/д М7 Москва-Уфа 44 км. (из Москвы) | +7(496)512-28-07 | АЗС |
|
| ДАТА | ОТКРЫТ ОБЪЕКТ: |
| 03-02-2012 |
| № объекта | Название объекта | Адрес | Телефон | Тип |
| 7000-43 | АЗС ИП Васюгов | Рязанская область, Сасовский район, п. Боковой Майдан (в Москву), а/д М5 Москва-Челябинск | +7(964)157-02-02 | АЗС |
|
| ДАТА | ОТКРЫТ ОБЪЕКТ: |
| 01-02-2012 |
| № объекта | Название объекта | Адрес | Телефон | Тип |
| 7003-37 | АЗС №12 ООО "Техно-Ойл" | г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 30А, а/д М7 Москва-Уфа 189 км. (северный обход из Москвы) | +7(960)737-12-12 | АЗС |
|
| ДАТА | ОТКРЫТ ОБЪЕКТ: |
| 23-01-2012 |
| № объекта | Название объекта | Адрес | Телефон | Тип |
| 2314-170 | АЗС № 70 "Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт" | Свислочский р-н,г.п. Порозово, Р-98,175 км, объездная дорога вокруг Беловежской пущи | (+3751513)2-01-03 | АЗС |
| 2314-167 | АЗС № 67 "Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт" | Островецкий р-н, д.Белькишки,объездная | (+3751591)7-01-66, 7-01-67 | АЗС |
|
| ДАТА | ОТКРЫТ ОБЪЕКТ: |
| 17-01-2012 |
| № объекта | Название объекта | Адрес | Телефон | Тип |
| 6916-81 | АЗС "ЛУКОЙЛ" №81 | г.Пинск, ул.Столинская,24 | (+375165)31-63-62 | АЗС |
|
| ДАТА | ОТКРЫТ ОБЪЕКТ: |
| 16-01-2012 |
| № объекта | Название объекта | Адрес | Телефон | Тип |
| 2200-576 | АЗС №57 РУП "Белоруснефть-Оргнефтехим" | Долгиновский тракт, 189 | (+37517)335-34-22 | АЗС |
| 2200-575 | АЗС №57 РУП "Белоруснефть-Оргнефтехим" | Долгиновский тракт, 189 | (+37517)335-34-22 | АЗС |
| 2314-168 | АЗС № 68 "Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт" | г.Гродно, ул.Белые Росы,16 | (+375152) | АЗС |
| 2250-9 | УП "Брестмежрайгаз" | ул. Смирнова, 155 | +375(162)245-532 | Заправка газом |
| 2254-123 | АЗС №23 "Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт" | д.Узноги | +375(163)417-368 | АЗС |
|
| ДАТА | ОТКРЫТ ОБЪЕКТ: |
| 12-01-2012 |
| № объекта | Название объекта | Адрес | Телефон | Тип |
| 2200-574 | АЗС №57 РУП "Белоруснефть-Оргнефтехим" | Долгиновский тракт, 189 | (+37517)335-34-22 | АЗС |
| 2200-57 | АЗС №57 РУП "Белоруснефть-Оргнефтехим" | Долгиновский тракт, 189 | (+37517)335-34-22 | АЗС |
| 2200-573 | Мойка при АЗС №57 РУП "Белоруснефть-Оргнефтехим" | Долгиновский тракт, 189 | (+37517)335-34-22 | Автомойка |
| 2200-571 | Магазин при АЗС №57 РУП "Белоруснефть-Оргнефтехим" | Долгиновский тракт, 189 | (+37517)335-34-22 | Магазин |
|
| ДАТА | ОТКРЫТ ОБЪЕКТ: |
| 10-01-2012 |
| № объекта | Название объекта | Адрес | Телефон | Тип |
| 2314-41 | АЗС №8 ОАО "Лиданефтепродукт" | г.Лида,ул. Свердлова,199 | (+375154)538130, 538099 | АЗС |
|
| ДАТА | ОТКРЫТ ОБЪЕКТ: |
| 04-01-2012 |
| № объекта | Название объекта | Адрес | Телефон | Тип |
| 1010-96 | АЗС ИООО "Татбелнефтепродукт" | Вит.обл. Докшицкий р-н д.Бабцы | (+3752157) 30-544 | АЗС |
| 2314-169 | АЗС № 69 "Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт" | Волковысский р-н, P99,112 км, стр.1, пересечение Р99 и P44 | (+3751512)4-48-84 | АЗС |
|
| ДАТА | ОТКРЫТ ОБЪЕКТ: |
| 20-12-2011 |
| № объекта | Название объекта | Адрес | Телефон | Тип |
| 6928-4 | АЗС №4 "Нефтехимтрейдинг" | Солигорский р-н, д. Кулаки, ул.Центральная, 53 | (+3751742)62-313 | АЗС |
|
| ДАТА | ОТКРЫТ ОБЪЕКТ: |
| 25-11-2011 |
| № объекта | Название объекта | Адрес | Телефон | Тип |
| 6914-19 | АЗС № 19 "А-100" | ул. Брикета, 23 | (+37517) 508-83-08 | АЗС |
|